澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】

图片
首页

区委 | 区人大 | 区政府 | 区政协 

繁体版 | 网站无障碍 | 关怀版 | 登录 | 注册 RSS订阅 |

返回首页
当前位置: 网站首页 > 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:公共企事业单位信息公开 > 国网澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 > 可开放容量有关信息

2023年10月澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:配电网可开放容量及受限情况(35kV及以上)

阅读次数:1114 次 来源:国网池州市澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 发布时间:2023-11-17 15:40
【字体大小:
2023年10月澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:配电网可开放容量及受限情况(35kV及以上)
序号 所属单位 变电站 变电站容量(MVA) 变电站月最大负荷 变电站月最大负载率 剩余容量(MVA)
1 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV殷汇变 63 24.42 38.76% 38.58
2 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV慈云变 50 9.66 0.1932 40.34
3 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV唐田变 50 20.8 0.416 29.2  
4 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV灵芝变 50 23.85 0.477 26.15
5 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV潘桥变 70 28 0.4 42
6 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 110kV宝赛变 126 8.13 0.065 117.87
7 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV百安变 12.6 3.56 28.25% 9.04
8 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV茶园变 30 12.64 42.13% 17.36
9 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV墩上变 20 9.81 49.05% 10.19
10 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV高岭变 20 14.03 70.15% 5.97
11 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV高坦变 12.6 6.1 48.41% 6.5
12 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV观前变 30 5.23 17.43% 24.77
13 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV桂畈变 12.6 2.61 20.71% 9.99
14 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV刘街变 8 2.3 28.75% 5.7
15 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV茅坦变 14 4.77 34.07% 9.23
16 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV梅村变 8 3 37.50% 5
17 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV梅龙变 15 3.27 21.80% 11.73
18 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV牌楼变 20 12.29 61.45% 7.71
19 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV棠溪变 11.3 2.26 20.00% 9.04
20 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV星田变 20 8.2 41.00% 11.8
21 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV晏塘变 20 7.9 39.50% 12.1
22 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:供电公司 35kV杨湾变 20 13.08 65.40% 6.92


扫一扫在手机打开当前页