当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 服务内容和服务方式
索引号: 113418020032847666/202311-00043 组配分类: 服务内容和服务方式
发布机构: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:居家和社区养老服务中心(站点)运营经费测算 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-11-22
生效日期: 废止日期:

澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:居家和社区养老服务中心(站点)运营经费测算

阅读次数: 来源:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:民政局 发布时间:2023-11-22 14:52
【字体大小:
2023年澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:居家和社区政府购买服务(低收入老年人)1季度经费表
单位:元
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】: 镇街 标准     (城市200元/月.人、农村100元/月.人) 购买服务时间(2023年1月-3月) 小计 核减扣除 实际应发 备注
1月 2月 3月
购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额 购买服务人数 实际服务人数 金额
城区 池阳街道 200 49 2 400 49 28 5600 49 31 6200 12200 0 12200
秋浦街道 200 35 5 1000 35 20 4000 35 32 6400 11400 0 11400
清风街道 200 52 4 800 52 35 7000 52 37 7300 15100 0 15100
清溪街道 200 70 1 100 70 30 5800 70 28 5600 11500 0 11500
杏花村街道 200 34 18 3600 34 37 7400 34 35 7000 18000 0 18000
小计 / 240 30 5900 240 150 30000 240 163 32600 68200 0 68200
农村 江口街道 100 120 10 1000 11 11 1100 11 11 1100 3200 0 3200
梅龙街道 100 90 169 16900 174 169 16900 173 168 16800 50600 1000 49600
墩上街道 100 115 74 7400 74 73 7300 74 73 7300 22000 100 21900
马衙街道 100 45 10 1000 25 10 1000 25 10 1000 3000 50 2950
里山街道 100 75 151 15100 148 150 15000 148 149 14900 45000 100 44900
梅街镇 100 115 28 2800 79 27 2700 79 74 7400 12900 250 12650
梅村镇 100 158 198 19800 198 210 21000 199 222 22200 63000 0 63000
棠溪镇 100 88 22 2200 23 20 2000 23 20 2000 6200 50 6150
涓桥镇 100 69 19 1900 69 19 1900 69 19 1900 5700 300 5400
殷汇镇 100 188 0 0 154 164 16400 186 316 31600 48000 0 48000
牛头山镇 100 63 85 8500 95 85 8500 95 83 8300 25300 800 24500
唐田镇 100 89 48 4800 89 48 4800 89 48 4800 14400 100 14300
牌楼镇 100 58 61 6100 58 60 6000 58 67 6700 18800 150 18650
秋江街道 100 99 68 6800 113 114 11400 113 113 11300 29500 0 29500
乌沙镇 100 79 73 7300 84 76 7600 75 77 7700 22600 5300 17300
小计 / 1451 1096 109600 1394 797 78600 1417 967 94500 370200 8200 362000
合计 / 1691 1243 137920 1634 1012 117650 1657 993 98780 438400 8200 430200

扫一扫在手机打开当前页