当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 耕地地力保护
索引号: 113418020032850137/202203-00035 组配分类: 耕地地力保护
发布机构: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:农业农村局 主题分类: 农业、林业、水利 / 公民 / 通告
名称: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2022年耕地地力保护补贴汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-03-28
生效日期: 废止日期:

澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2022年耕地地力保护补贴汇总表

阅读次数: 来源:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:农业农村局 发布时间:2022-03-28 15:44
【字体大小:

序号 镇街 指标 农业补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 备注
1 杏花村街道 206166.11 2095.61 98.38 206166.11
2 清溪街道 1136983.56 11557.06 98.38 1136983.56
3 里山街道 1975794.07 20083.29 98.38 1975794.07
4 涓桥镇 3577608.38 36365.20 98.38 3577608.38
5 江口街道 769412.27 7820.82 98.38 769412.27
6 秋江街道 11657525.31 118494.87 98.38 11657525.31
7 乌沙镇 5500092.29 55906.61 98.38 5500092.29
8 唐田镇 2648862.80 26924.81 98.38 2648862.80
9 牛头山镇 5396015.11 54848.70 98.38 5396015.11
10 牌楼镇 1904086.86 19354.41 98.38 1904086.86
11 殷汇镇 4821398.19 49007.91 98.38 4821398.19
12 梅村镇 2108487.05 21432.07 98.38 2108487.05
13 梅街镇 2009704.67 20427.98 98.38 2009704.67
14 棠溪镇 1171382.13 11906.71 98.38 1171382.13
15 马衙街道 3095613.27 31465.88 98.38 3095613.27
16 梅龙街道 5458828.77 55487.18 98.38 5458828.77
17 墩上街道 5086556.88 51703.16 98.38 5086556.88
合计 58524517.72 594882.27 98.38 58524517.72

扫一扫在手机打开当前页