索引号: | 11341802003284918J/202110-00228 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 2.澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年一般公共预算收入决算表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年一般公共预算收入决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 2020年 预算数 | 调整预算数 | 2020年决算数 | 为调整预算的% | 为上年决算的% |
一、税收收入 | 144329 | 153568 | 152852 | 99.5 | 115.8 |
增值税 | 80000 | 81574 | 80928 | 99.2 | 109.2 |
企业所得税 | 11117 | 10139 | 10142 | 100.0 | 107.0 |
个人所得税 | 4412 | 2503 | 2667 | 106.6 | 121.6 |
资源税 | 20000 | 25681 | 25381 | 98.8 | 156.4 |
城市维护建设税 | 6000 | 7383 | 7406 | 100.3 | 125.5 |
房产税 | 2300 | 2412 | 2440 | 101.2 | 101.1 |
印花税 | 1600 | 2212 | 2340 | 105.8 | 142.9 |
城镇土地使用税 | 10200 | 9814 | 9616 | 98.0 | 87.0 |
土地增值税 | 1600 | 3232 | 3155 | 97.6 | 105.7 |
车船税 | 1500 | 1191 | 1562 | 131.2 | 105.3 |
耕地占用税 | 190 | 2264 | 2266 | 100.1 | 4357.7 |
契税 | 5000 | 4667 | 4560 | 97.7 | 114.0 |
烟叶税 | 10 | 4 | 4 | 100.0 | 44.4 |
环境保护税 | 400 | 492 | 385 | 78.3 | 127.1 |
其他税收收入 | |||||
二、非税收入 | 45000 | 57616 | 61148 | 106.1 | 130.4 |
专项收入 | 8000 | 12324 | 13522 | 109.7 | 81.6 |
行政事业性收费收入 | 1500 | 7533 | 8487 | 112.7 | 428.2 |
罚没收入 | 1500 | 3679 | 4158 | 113.0 | 194.8 |
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 34000 | 34080 | 34566 | 101.4 | 133.1 |
其他收入 | 415 | 165.3 | |||
收入合计 | 189329 | 211184 | 214000 | 101.3 | 119.6 |
加:上级税收返还及转移支付收入 | 133821 | 274318 | 274342 | 100.0 | 132.2 |
返还性收入 | 24407 | 24320 | 24320 | 100.0 | 100.0 |
一般性转移支付收入 | 109414 | 223974 | 223974 | 100.0 | 143.9 |
专项转移支付收入 | 26024 | 26048 | 100.1 | 94.6 | |
县区上解收入 | |||||
一般债务收入 | 40604 | 40604 | 100.0 | 141.4 | |
上年结转收入 | |||||
调入资金 | 4500 | 16500 | 16499 | 100.0 | 49.5 |
动用预算稳定调节基金 | |||||
收入总计 | 327650 | 542606 | 545445 | 100.5 | 121.6 |
扫一扫在手机打开当前页