索引号: | 11341802003284918J/202110-00226 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 4.澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年一般公共预算支出决算表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年一般公共预算支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 2020年 预算数 |
调整预算数 | 2020年决算数 | 为调整预算的% | 为上年决算的% |
一、一般公共服务支出 | 37185 | 43759 | 42759 | 97.7 | 117.5 |
二、国防支出 | 359 | 379 | 379 | 100.0 | 198.4 |
三、公共安全支出 | 5166 | 6851 | 6851 | 100.0 | 98.2 |
四、教育支出 | 67417 | 79858 | 79858 | 100.0 | 109.8 |
五、科学技术支出 | 2802 | 3962 | 3962 | 100.0 | 121.4 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 2528 | 2696 | 2696 | 100.0 | 104.6 |
七、社会保障和就业支出 | 59530 | 61476 | 61476 | 100.0 | 114.5 |
八、卫生健康支出 | 32273 | 63805 | 64805 | 101.6 | 107.9 |
九、节能环保支出 | 13517 | 41519 | 41519 | 100.0 | 108.4 |
十、城乡社区支出 | 17902 | 50218 | 50218 | 100.0 | 129.8 |
十一、农林水支出 | 34146 | 77911 | 77911 | 100.0 | 104.5 |
十二、交通运输支出 | 12399 | 9768 | 9768 | 100.0 | 169.4 |
十三、资源勘探信息等支出 | 3016 | 5153 | 5153 | 100.0 | 179.6 |
十四、商业服务业等支出 | 276 | 175 | 175 | 100.0 | 25.7 |
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 3237 | 6669 | 6669 | 100.0 | 275.5 |
十八、住房保障支出 | 9168 | 29363 | 27529 | 93.8 | 279.6 |
十九、粮油物资储备支出 | 131 | 289 | 289 | 100.0 | 52.9 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 1004 | 5600 | 5600 | 100.0 | 594.5 |
二十一、预备费 | 3000 | ||||
二十二、其他支出 | 8500 | 494 | 350 | 70.9 | 100.9 |
二十三、债务付息支出 | 12094 | 12219 | 12262 | 100.4 | 103.6 |
二十四、债务发行费用支出 | 43 | 43 | 100.0 | 138.7 | |
支出合计 | 325650 | 502207 | 500272 | 99.6 | 118.4 |
加:上解上级支出 | 2000.00 | 2000 | 6774 | 338.7 | 182.4 |
债务还本支出 | 38399 | 38399 | 100.0 | 174.5 | |
安排预算稳定调节基金 | |||||
结转下年 | |||||
支出总计 | 327650 | 542606 | 545445 | 100.5 | 121.6 |
扫一扫在手机打开当前页