索引号: | 11341802003284918J/202110-00223 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 7.澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年区本级一般公共预算基本支出决算表 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:2020年区本级一般公共预算基本支出决算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2020年决算数 |
一、机关工资福利支出 | 29,954 |
工资奖金津补贴 | 17,269 |
社会保障缴费 | 5,281 |
住房公积金 | 4,163 |
其他工资福利支出 | 3,241 |
二、机关商品和服务支出 | 10,894 |
办公经费 | 5,600 |
会议费 | 34 |
培训费 | 38 |
专用材料购置费 | 159 |
委托业务费 | 466 |
公务接待费 | 296 |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务用车运行维护费 | 188 |
维修(护)费 | 2,040 |
其他商品和服务支出 | 2,073 |
三、对事业单位经常性补助 | 125,183 |
工资福利支出 | 106,067 |
商品和服务支出 | 19,116 |
其他对事业单位补助 | 0 |
四、对个人和家庭的补助 | 3,377 |
社会福利和救助 | 2,352 |
助学金 | 7 |
个人农业生产补贴 | 0 |
离退休费 | 403 |
其他对个人和家庭补助 | 615 |
支 出 合 计 | 169,408 |
扫一扫在手机打开当前页