当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 租金收取
索引号: 11341802003284870A/202012-00066 组配分类: 租金收取
发布机构: 澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护 / 公民 / 其他
名称: 2020年各公租房小区租金收取 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-12-31
生效日期: 废止日期:

2020年各公租房小区租金收取

阅读次数: 来源:澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:住房和城乡建设局 发布时间:2020-12-31 09:31
【字体大小:
序号 交租日期 姓名 房号 补缴 金额 合计 备注
1 9.21 汪志友 3428.4 3428.4 玉田苑2020.9.21-2021.9.20
2 9.21 杨菊云 3390.4 3390.4 白沙2020.12.1-2021.11.30
3 9.23 戴菊香 3690 3690 迎宾2020.9.23-2021.9.22
4 9.28 凌新荣 3978 3978 洋浦2020.7.1-2021.6.30
5 9.29 胡正先 285.7 285.7 玉田苑2020.9.29-2020.10.28
6 10.10 徐於春 3457.8 3457.8 迎宾2020.1.10-2021.1.9
7 10.10 朱建平 3398.4 3398.4 玉田苑2020.10.10-2021.10.9
8 10.12 魏玲莉 4290 4290 洋浦2020.7.1-2021.6.30
9 10.12 陈绍明 4290 4290 洋浦2020.7.1-2021.6.30
10 10.12 包家顺 3224.4 3224.4 迎宾2020.10.12-2021.10.11
11 10.12 童根平 3224.4 3224.4 迎宾2020.10.12-2021.10.11
12 10.14 刘培生 3019.2 3019.2 迎宾2020.10.14-2021.10.13
13 10.16 程益东 1661.1 1661.1 迎宾2020.7-2020.12
14 10.19 刘建 2991.6 2991.6 白沙2020.6.18-2021.6.17
15 10.19 赵桂玉 3157.8 3157.8 白沙2019.9.10-2020.9.9
16 10.19 华霞 3705 3705 洋浦2020.7.1-2021.6.30
17 10.20 吴招权 3978 3978 洋浦2020.7.1-2021.6.30
18 10.20 刘小萌 3412.5 3412.5 洋浦2020.1-2020.10
19 10.20 张大海 4095 4095 洋浦2020.10.1-2021.9.30
20 10.20 吴曹荣 4095 4095 洋浦2020.7.1-2021.6.30
21 10.21 张社发 3365.71 3365.71 迎宾2020.11-2021.10
22 10.21 苏新兰 2984.64 2984.64 迎宾2020.11-2021.10
23 10.21 许寅彬 4290 4290 洋浦2020.7-2021.6
24 10.22 周明礼 3798 3798 迎宾2019.2.7-2020.2.6
25 10.22 周明礼 3798 3798 迎宾2020.2.7-2021.2.6
26 10.23 李美红 3099.12 3099.12 玉田苑2020.10.24-2021.10.23
27 10.23 陈文峰 4095 4095 洋浦2020.7-2021.6

扫一扫在手机打开当前页