就业技能培训参训学员公示表(201 6 年) | |||||||||
编号: | 2016 | 年5月 13 日 | |||||||
培训机构或企业名称 | 池州市大唐钙化物有限公司 | ||||||||
企业委托培训 机构名称 | |||||||||
本期培训时限 | 30天 | 开班时间 | 2016.5.13 | 结业时间 | 2016.6.12 | ||||
本期培训职业工种 | 1 | 产品包装工 | 本期培训向人社、财政部门申报经批准计划数 | 29人 | |||||
查验合格培训人员名单( 29 人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 吴 青 | 20 | 胡志香 | ||||||
2 | 姚维友 | 21 | 李桂香 | ||||||
3 | 方桂红 | 22 | 朱浦来 | ||||||
4 | 方艳红 | 23 | 谢文红 | ||||||
5 | 姚素萍 | 24 | 江明玉 | ||||||
6 | 姚建五 | 25 | 吴友凤 | ||||||
7 | 祝爱军 | 26 | 许冬香 | ||||||
8 | 吴玉萍 | 27 | 吴菊芳 | ||||||
9 | 檀英姿 | 28 | 高东梅 | ||||||
10 | 王立平 | 29 | 凤维林 | ||||||
11 | 胡德贵 | ||||||||
12 | 姚明海 | ||||||||
13 | 胡文龙 | ||||||||
14 | 朱浦明 | ||||||||
15 | 王满红 | ||||||||
16 | 柯冬祥 | ||||||||
17 | 柯象东 | ||||||||
18 | 胡玉贵 | ||||||||
19 | 胡文高 | ||||||||
检查人员签字: | 培训机构(企业及委托培训机构)负责人签字: | ||||||||
年 月 日 | 年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页