澳门皇冠体育_中国竞彩网$【官网娱乐平台】:6月份城乡居民社会养老保险待遇领取新增人员名单 | ||||
行政区划 | 户籍性质 | 姓名 | 养老金金额 | 待遇开始时间 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 殷金南 | 133.25 | 201905 |
墩上街道办事处步岭村 | 农业户口(农村) | 陈美琴 | 126.71 | 201905 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 汪秀荣 | 126.35 | 201905 |
墩上街道办事处墩上社区 | 农业户口(农村) | 周美兰 | 126.75 | 201906 |
墩上街道办事处龙池村 | 农业户口(农村) | 刘月华 | 130.03 | 201906 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 钱双顶 | 126.75 | 201906 |
墩上街道办事处罗城村 | 农业户口(农村) | 吴国兵 | 132.31 | 201902 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 刘爱香 | 126.73 | 201905 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 芮代汉 | 126.74 | 201905 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 王美兰 | 126.71 | 201902 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 许巧云 | 126.71 | 201904 |
墩上街道办事处茅坦村 | 农业户口(农村) | 杜荣香 | 130.57 | 201906 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 罗翠玉 | 133.27 | 201906 |
墩上街道办事处山湖村 | 农业户口(农村) | 胡祖将 | 126.94 | 201903 |
墩上街道办事处石铺村 | 农业户口(农村) | 林翠桃 | 126.7 | 201903 |
墩上街道办事处石铺村 | 农业户口(农村) | 江龙怀 | 126.72 | 201904 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 陈永其 | 127.17 | 201902 |
墩上街道办事处双河村 | 农业户口(农村) | 乔春梅 | 126.74 | 201906 |
墩上街道办事处塔山村 | 农业户口(农村) | 方玉梅 | 125.1 | 201906 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 包胜林 | 126.72 | 201905 |
墩上街道办事处香山村 | 农业户口(农村) | 丁树枝 | 126.58 | 201905 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 沙忠诚 | 126.73 | 201906 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 吴德来 | 128.63 | 201906 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 王玉贵 | 126.2 | 201905 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 方富贵 | 125.25 | 201905 |
墩上街道办事处永岭村 | 农业户口(农村) | 杨义生 | 126.07 | 201905 |
江口街道办事处查村村 | 农业户口(农村) | 徐菊芳 | 126.51 | 201906 |
江口街道办事处江口村 | 农业户口(农村) | 章桂珠 | 126.75 | 201906 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 张翠花 | 132.27 | 201902 |
江口街道办事处流坡村 | 农业户口(农村) | 王秀生 | 132.38 | 201902 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 赵翠英 | 126.62 | 201906 |
江口街道办事处三范村 | 农业户口(农村) | 何其友 | 126.73 | 201906 |
江口街道办事处先进社区 | 农业户口(农村) | 王安明 | 127.83 | 201906 |
江口街道办事处永兴村 | 农业户口(农村) | 刘富枝 | 126.76 | 201906 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 汪旺鸿 | 126.96 | 201906 |
涓桥镇桂畈村 | 农业户口(农村) | 张留存 | 228.67 | 201906 |
涓桥镇涓桥村 | 农业户口(农村) | 周爱珍 | 126.71 | 201905 |
涓桥镇联合村 | 农业户口(农村) | 陈翠枝 | 126.72 | 201905 |
涓桥镇凉亭村 | 农业户口(农村) | 吴彩莲 | 127.46 | 201906 |
涓桥镇普丰村 | 农业户口(农村) | 毕海娥 | 157.23 | 201906 |
涓桥镇七一村 | 农业户口(农村) | 钱季琴 | 126.75 | 201906 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 汪尤兰 | 126.72 | 201906 |
涓桥镇三友村 | 农业户口(农村) | 吴爱社 | 126.74 | 201906 |
涓桥镇新桥村 | 农业户口(农村) | 江正元 | 127.19 | 201906 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 方继明 | 127.19 | 201906 |
里山街道办事处解放居委会 | 农业户口(农村) | 吴茂菊 | 126.73 | 201905 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 舒月红 | 122.89 | 201809 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 柯有花 | 129.23 | 201904 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 吴爱宝 | 125.12 | 201904 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 周炳发 | 125.54 | 201906 |
里山街道办事处象山村 | 农业户口(农村) | 杨银弟 | 125.13 | 201904 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 方胜国 | 126.54 | 201902 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 蒋春狗 | 126.53 | 201902 |
里山街道办事处晓岭村 | 农业户口(农村) | 张友英 | 126.55 | 201905 |
里山街道办事处杨街村 | 农业户口(农村) | 王贵 | 138.58 | 201710 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 章荣托 | 125.87 | 201812 |
里山街道办事处元四村 | 农业户口(农村) | 柯配红 | 124.95 | 201905 |
马衙街道办事处大路村 | 农业户口(农村) | 郑秀平 | 126.73 | 201906 |
马衙街道办事处金山村 | 农业户口(农村) | 高兰国 | 127.95 | 201905 |
梅村镇高坦居委会 | 农业户口(农村) | 李胜来 | 128.45 | 201906 |
梅村镇栗坑村 | 农业户口(农村) | 沈爱莲 | 126.77 | 201906 |
梅村镇檀林村 | 农业户口(农村) | 程杏兰 | 128.13 | 201906 |
梅村镇新村居委会 | 农业户口(农村) | 檀国娟 | 126.61 | 201906 |
梅村镇长山村 | 农业户口(农村) | 琚月香 | 140.42 | 201906 |
梅村镇珍溪村 | 农业户口(农村) | 胡小能 | 129.11 | 201906 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 徐志荣 | 126.61 | 201906 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 汪兴发 | 122.35 | 201906 |
梅街镇刘街居委会 | 农业户口(农村) | 汪小明 | 126.66 | 201902 |
梅街镇梅街村 | 农业户口(农村) | 江金娥 | 133.25 | 201906 |
梅街镇梅街村 | 农业户口(农村) | 李正先 | 126.74 | 201906 |
梅街镇潘桥居委会 | 农业户口(农村) | 曹传来 | 126.92 | 201906 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 汪荷花 | 127.34 | 201906 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 方文胜 | 157.83 | 201906 |
梅街镇桃坡村 | 农业户口(农村) | 程会兰 | 128.15 | 201906 |
梅街镇乌石村 | 农业户口(农村) | 吴一好 | 127.19 | 201906 |
梅街镇长垅村 | 农业户口(农村) | 曹银小 | 126.48 | 201906 |
梅龙街道办事处祠堂村 | 农业户口(农村) | 杨得凤 | 126.75 | 201906 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 钱春凤 | 126.44 | 201906 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 苏香枝 | 127.16 | 201906 |
梅龙街道办事处郭港居委会 | 农业户口(农村) | 高礼富 | 127.16 | 201906 |
梅龙街道办事处建华村 | 农业户口(农村) | 闵炳才 | 126.71 | 201906 |
梅龙街道办事处梅龙村 | 农业户口(农村) | 胡华美 | 127.45 | 201906 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 钱立信 | 127.03 | 201906 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 苏玉年 | 127.02 | 201906 |
梅龙街道办事处胜利村 | 农业户口(农村) | 胡桂芝 | 128.47 | 201906 |
梅龙街道办事处双惠村 | 农业户口(农村) | 姚金年 | 126.69 | 201906 |
梅龙街道办事处新湖社区 | 农业户口(农村) | 吴爱梅 | 126.73 | 201906 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 杨玉萍 | 126.72 | 201906 |
梅龙街道办事处新龙村 | 农业户口(农村) | 李满香 | 126.72 | 201906 |
梅龙街道办事处中梅村 | 农业户口(农村) | 吴义国 | 126.63 | 201906 |
牛头山镇宝赛村 | 农业户口(农村) | 吴松林 | 127.05 | 201905 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 刘香菊 | 128.18 | 201906 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 俞柳青 | 132.64 | 201906 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 钱腊梅 | 126.71 | 201905 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 张三丽 | 126.71 | 201905 |
牛头山镇观山村 | 农业户口(农村) | 俞义国 | 121.32 | 201812 |
牛头山镇惠民村 | 农业户口(农村) | 吴社梅 | 125.29 | 201905 |
牛头山镇姥山居委会 | 农业户口(农村) | 吕军民 | 126.71 | 201905 |
牛头山镇姥山居委会 | 农业户口(农村) | 郑小云 | 127.16 | 201905 |
牛头山镇姥山居委会 | 农业户口(农村) | 徐荷花 | 125.22 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 陈胜秀 | 123.65 | 201906 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 陆金枝 | 127.14 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 胡六九 | 128.22 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 孙桂枝 | 129.91 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 纪平甲 | 140.31 | 201905 |
牛头山镇木闸居委会 | 农业户口(农村) | 吴子祥 | 125.24 | 201905 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 唐来英 | 133.22 | 201906 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 何孔富 | 125.24 | 201905 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 张良水 | 126.86 | 201905 |
牛头山镇牛头山村 | 农业户口(农村) | 杨四美 | 130.75 | 201905 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 黄银柳 | 126.61 | 201906 |
牛头山镇前江村 | 农业户口(农村) | 李连枝 | 127.01 | 201905 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 张道枝 | 126.74 | 201906 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 汪复明 | 125.45 | 201905 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 纪九莲 | 126.72 | 201905 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 彭翠英 | 126.72 | 201905 |
牛头山镇万生村 | 农业户口(农村) | 朱永泽 | 123.74 | 201905 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 吴国付 | 125.22 | 201905 |
牛头山镇万子村 | 非农业户口(城镇) | 吴福花 | 127.19 | 201906 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 纪好运 | 123.47 | 201903 |
牛头山镇万子村 | 农业户口(农村) | 陈喜贵 | 128.52 | 201905 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 凌代锋 | 128.99 | 201905 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 黄多根 | 126.51 | 201904 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 盛友英 | 126.73 | 201905 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 张良祝 | 127.18 | 201905 |
牛头山镇杨店村 | 农业户口(农村) | 吴晓旺 | 125.5 | 201905 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 桂友明 | 125.44 | 201904 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 詹爱叶 | 126.7 | 201902 |
牛头山镇长林村 | 农业户口(农村) | 王明胜 | 116.7 | 201812 |
牌楼镇穿山村 | 农业户口(农村) | 丁自香 | 127.19 | 201905 |
牌楼镇济公村 | 农业户口(农村) | 丁士青 | 126.57 | 201905 |
牌楼镇济公村 | 农业户口(农村) | 蒋显明 | 115 | 201905 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 董太平 | 127.04 | 201905 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 丁绍进 | 127.02 | 201902 |
牌楼镇佳山村 | 农业户口(农村) | 赵光来 | 125.58 | 201905 |
牌楼镇兰山村 | 农业户口(农村) | 孙昌福 | 126.75 | 201905 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 刘春花 | 126.61 | 201905 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 谢爱春 | 127.04 | 201905 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 程孟桃 | 126.74 | 201905 |
牌楼镇竹溪村 | 农业户口(农村) | 方盐男 | 126.74 | 201905 |
清风街道办事处翠百社区 | 非农业户口(城镇) | 王维宋 | 129.4 | 201906 |
清风街道办事处沿江社区 | 非农业户口(城镇) | 陶春发 | 126.51 | 201904 |
清风街道办事处沿江社区 | 非农业户口(城镇) | 查锦武 | 147.85 | 201904 |
清溪街道办事处白沙村 | 农业户口(农村) | 汪有香 | 126.95 | 201905 |
清溪街道办事处白沙社区 | 农业户口(农村) | 章爱花 | 125.32 | 201901 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 方珍生 | 128.13 | 201905 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 方好梅 | 125.95 | 201906 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 江锡旺 | 128.12 | 201906 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 彭先梅 | 128.16 | 201906 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 檀秀珍 | 128.6 | 201905 |
清溪街道办事处碧岩村 | 农业户口(农村) | 叶真荣 | 126.73 | 201905 |
清溪街道办事处翠屏苑社区 | 农业户口(农村) | 方文高 | 163.16 | 201902 |
清溪街道办事处南湖居委会 | 农业户口(农村) | 吴礼玉 | 127.25 | 201906 |
清溪街道办事处齐山村 | 农业户口(农村) | 葛春兰 | 126.71 | 201903 |
清溪街道办事处齐山村 | 农业户口(农村) | 章树青 | 126.71 | 201905 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 徐向升 | 129.44 | 201906 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 程绪欢 | 128.4 | 201905 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 刘艮才 | 127.45 | 201906 |
清溪街道办事处清溪村 | 农业户口(农村) | 吴鹏洲 | 134.21 | 201905 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 张玉珍 | 132.34 | 201906 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 吴方英 | 126.73 | 201907 |
秋江街道办事处东埂村 | 农业户口(农村) | 陆士凤 | 126.83 | 201905 |
秋江街道办事处梅里社区 | 农业户口(农村) | 王良信 | 129.94 | 201906 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 马金兰 | 126.74 | 201906 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 吴启文 | 127.04 | 201906 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 胡贵娥 | 128.55 | 201906 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 刘玉友 | 126.74 | 201906 |
秋江街道办事处民生村 | 农业户口(农村) | 陆云 | 128.56 | 201906 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 王全福 | 128.9 | 201906 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 刘章孝 | 127.25 | 201906 |
秋江街道办事处普庆村 | 农业户口(农村) | 陶章付 | 128.54 | 201906 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 章少术 | 127.59 | 201906 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 丁爱香 | 132.65 | 201907 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 程友平 | 127.9 | 201906 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 纪彩珍 | 159.88 | 201906 |
秋江街道办事处阮桥社区 | 农业户口(农村) | 夏登社 | 127.95 | 201905 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 章平月 | 126.31 | 201906 |
秋江街道办事处三联村 | 农业户口(农村) | 陈立中 | 128.45 | 201906 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 伍云秀 | 299.55 | 201906 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 吴福生 | 141.34 | 201906 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 吴松青 | 126.74 | 201906 |
秋江街道办事处万宝村 | 农业户口(农村) | 方秀如 | 133.27 | 201906 |
秋江街道办事处新河村 | 农业户口(农村) | 江习春 | 126.75 | 201906 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 唐付和 | 115 | 201901 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 李四成 | 117.53 | 201901 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 朱金枝 | 127.55 | 201906 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 陶根苗 | 126.77 | 201907 |
秋江街道办事处幸福村 | 农业户口(农村) | 方玉华 | 126.74 | 201906 |
秋江街道办事处驻驾村 | 农业户口(农村) | 钱荷兰 | 126.92 | 201907 |
秋浦街道办事处九华社区 | 非农业户口(城镇) | 胡树生 | 116.69 | 201812 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 林启财 | 125.6 | 201903 |
唐田镇八一村 | 农业户口(农村) | 杨玉花 | 126.46 | 201905 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 丁贵珍 | 224.61 | 201812 |
唐田镇沙山村 | 农业户口(农村) | 唐美丽 | 124.52 | 201906 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 陈元胜 | 126.92 | 201905 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 胡荣生 | 126.35 | 201902 |
唐田镇尚书村 | 农业户口(农村) | 吴春梅 | 126.66 | 201902 |
唐田镇石坡村 | 农业户口(农村) | 赵小花 | 126.62 | 201906 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 江顺洲 | 126.93 | 201906 |
唐田镇四门村 | 农业户口(农村) | 曾末英 | 126.94 | 201906 |
唐田镇唐田居委会 | 农业户口(农村) | 曾仲明 | 126.62 | 201906 |
唐田镇吴田居委会 | 农业户口(农村) | 方袁根 | 223.36 | 201901 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 冯定杰 | 198.61 | 201906 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 曹跃平 | 127.61 | 201905 |
棠溪镇曹村村 | 农业户口(农村) | 汪茂庆 | 126.71 | 201903 |
棠溪镇花庙村 | 农业户口(农村) | 柯丽娟 | 122.28 | 201906 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 高林华 | 126.61 | 201906 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 丁云芳 | 133.25 | 201906 |
棠溪镇石门村 | 农业户口(农村) | 方秀春 | 133.21 | 201906 |
棠溪镇双合村 | 农业户口(农村) | 唐祥梅 | 127.64 | 201906 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 周春连 | 127.19 | 201905 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 俞金翠 | 127.17 | 201905 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 江根玉 | 128.48 | 201906 |
棠溪镇棠溪居委会 | 农业户口(农村) | 杨益胜 | 126.56 | 201906 |
乌沙镇莲花村 | 农业户口(农村) | 刘金根 | 116.7 | 201812 |
乌沙镇联庄村 | 农业户口(农村) | 纪罗生 | 124.56 | 201904 |
乌沙镇乌沙居委会 | 农业户口(农村) | 余永胜 | 136.54 | 201809 |
杏花村街道办事处城西公司 | 农业户口(农村) | 谷向阳 | 158.28 | 201906 |
杏花村街道办事处池口社区 | 非农业户口(城镇) | 钱杏梅 | 125.07 | 201906 |
杏花村街道办事处秋江社区 | 非农业户口(城镇) | 胡香花 | 159.25 | 201906 |
殷汇镇读山村 | 农业户口(农村) | 王金爱 | 128.42 | 201906 |
殷汇镇灌口村 | 农业户口(农村) | 汪兰秀 | 126.58 | 201905 |
殷汇镇河东村 | 农业户口(农村) | 余腊花 | 129.54 | 201906 |
殷汇镇汇丰村 | 农业户口(农村) | 范美凤 | 153.15 | 201905 |
殷汇镇旧溪村 | 农业户口(农村) | 胡林英 | 126.43 | 201906 |
殷汇镇龙山村 | 农业户口(农村) | 李桃花 | 126.75 | 201906 |
殷汇镇龙山村 | 农业户口(农村) | 刘黄毛 | 126.73 | 201905 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 何世启 | 132.52 | 201906 |
殷汇镇龙庄村 | 农业户口(农村) | 江满云 | 126.72 | 201906 |
殷汇镇石城村 | 农业户口(农村) | 殷芳明 | 115 | 201906 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 杨桃英 | 129 | 201906 |
殷汇镇五里村 | 农业户口(农村) | 肖广英 | 127.05 | 201906 |
扫一扫在手机打开当前页